中文繁体
?
当前位置: 首页
>> 税收宣传 >> 教育培训 >> 表彰奖励
?
纳税服务专业骨干选拔考试成绩揭晓

发布日期:2016-12-07 浏览次数: 字号:[ ]

    全省地税系统纳税服务专业骨干选拔考试经过分配名额、选拔报名、人员审核、考试、阅卷等程序,考试成绩于日前揭晓:庆阳市地税局李燕玲等50名成绩靠前的干部及平均成绩位列前6的定西市、张掖市、甘南州、陇南市、武威市、酒泉市受到省地税局通报表扬。

  据悉,此次纳税服务选拔考试是年初根据国家税务总局2016年“岗位大练兵,业务大比武”活动的实施方案和省地税局党组的要求而开展的业务竞赛活动,与省总工会“甘肃省百万职工职业技能竞赛”相结合,得到了省总工会领导和各级地税部门的高度重视,省局主要领导和分管领导亲自指导安排考试,并到考场巡视检查,确保了考试工作程序严密、公平公正,达到了预期效果。(转载自甘肃省地方税务局网站)

序号 姓名 性别 年龄 学历         工作单位 职务 成绩 最终成绩
1 李燕玲 32 大学 庆阳市地税局征管和纳税服务科 副科长 113 113
2 陈铁军 27 大学 甘南州地税局征管科 科员 104 104
3 蔡晓娟 35 大学 定西市渭源县地税局 副科长 100.5 100.5
4 朱慧平 25 大学 定西市安定区地方税务局征收服务分局 科员 99.5 99.5
5 王  强 35 大学 定西市陇西县地方税务局征管和纳服科 科员 99 99
6 文  聪 23 大学 定西市安定区地方税务局管理分局 科员 98 98
7 任晓虎 42 大学 定西市地方税务局征管和纳税服务科 科长 96 96
8 李晓斐 30 大学 定西市渭源县地方税务局征收服务分局 科员 93.5 93.5
9 杨婷婷 26 本科 陇南市康县地方税务局 管理分局科员 93.5 93.5
10 张瑞瑞 32 本科 陇南市西和县地方税务局 管理二分局科员 92.5 92.5
11 鱼波平 41 本科 陇南市西和县地方税务局 征收服务分局局长 91 91
12 边郁峭 27 大学 定西市临洮县地方税务局征收服务分局 科员 90.5 90.5
13 朱  鹏 39 在职本科 张掖市地方税务局征管和纳税服务科   90 90
14 朱五阳 27 大学 甘南州临潭县地税局 科员 87.5 87.5
15 王晓霞 28 大学 定西市陇西县地方税务局征收服务分局 科员 86.5 86.5
16 雷海生 42 在职大学 酒泉市金塔县地方税务局 党组成员、副局长 86 86
17 张仲凯 29 大学 定西市通渭县地方税务局征收服务分局 科员 86 86
18 王晓丽 32 大学 定西市漳县地方税务局管理分局 科员 85.5 85.5
19 李婷婷 24 本科 陇南市康县地方税务局 阳坝征管分局科员 85.5 85.5
20 詹  萍 42 在职本科 张掖市地方税务局稽查局 科员 85 85
21 文  婷 32 研究生 甘南州夏河县地税局 科长 85 85
22 张建华 36 在职本科 张掖市临泽县地方税务局管理一分局 分局长 80.5 80.5
23 杜佳奇 24 本科 陇南市地方税务局 稽查局科员 80 80
24 魏翠 33 本科 陇南市成县地方税务局 征收服务分局副局长 79.5 79.5
25 赵  栋 41 在职本科 张掖市甘州区地方税务局征管纳服科 科长 78.5 78.5
26 张梅芳 36 大学 兰州市榆中县地税局办公室 科员 76.5 76.5
27 郑明伟 45 在职本科 张掖市地方税务局征管和纳税服务科 科长 76.5 76.5
28 仲兴兵 40 在职大学 酒泉市瓜州县地方税务局 党组成员、副局长 76 76
29 朱元山 35 大学 武威市地方税务局征管和纳税服务科 副科长 76 76
30 陈  洁 34 大学 天水市地税局征管和纳税服务科 科员 75.5 75.5
31 周颖涛 36 大学 武威市地方税务局税政科 科员 75 75
32 刁新见 34 大学 张掖市肃南县地方税务局皇城征管分局 科员 73.5 73.5
33 严海霞 35 大专 武威市凉州区地方税务局稽查局 科员 73.5 73.5
34 汤雯婷 29 大学 武威市凉州区地方税务局征收服务分局 科员 73.5 73.5
35 杨  静 30 大学 天水市麦积区地税局税政科 科员 73.5 73.5
36 沈  娟 32 大学 平凉市地税局重点分局征收科 科员 73.5 73.5
37 宋彦海 26 大学 武威市天祝县地方税务局打柴沟征管分局 科员 73 73
38 杨晓玮 26 大学 天水市麦积区地税局科技信息科科员 科员 73 73
39 贺旭东 44 党校大学 酒泉市肃州区地方税务局 党组成员、副局长 72 72
40 张  艳 32 大学 张掖市山丹县地方税务局综合业务科 科长 72 72
41 李桂琴 49 大学 兰州市西固区地税局税政科 副主任科员 71.5 71.5
42 王玉霞 29 大学 武威市天祝县地方税务局管理分局 科员 71.5 71.5
43 李天荣 30 大学 平凉市崇信县地税局管理分局 科员 71.5 71.5
44 丁  燕 26 大学 武威市民勤县地方税务局征收服务分局   71 71
45 田敏 32 本科 陇南市礼县地方税务局 稽查局副局长 71 71
46 吴生兰 34 大学 金昌市地方税务局征管和纳税服务科 科员 70.5 70.5
47 赵碧霞 37 大学 平凉市崆峒区地税局征收分局 科员 70.5 70.5
48 李彦春 33 大学 甘南州卓尼县地税局 科员 70.5 70.5
49 马艳红 30 大学 酒泉市肃北县地税局征收管理分局 副局长 70 70
50 张 伟 32 大学 天水市张家川县地税局计划财务科 科员 70 70

【返回顶部】 【打印本页】 【关闭窗口】
版权与免责声明:

①凡信息来源注明甘肃各级地税部门网站的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属甘肃各级地税部门网站所有,任何媒体、网站或个人未经同意不得转载使用。经同意转载使用时,必须注明稿件来源,违者本网将依法追究责任。
②信息来源未注明甘肃各级地税部门网站的稿件均为转载稿,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须要注明其实际的“稿件来源”,并自负法律责任。如擅自篡改稿件来源为甘肃各级地税部门网站,本网将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函与我们联系。
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统